Τα τιμολόγια που ισχύουν από την Γ’ Καταναλωτική Περίοδο 2024 εγκρίθηκαν με την 138/2024 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμόν 83528/30-07-2024 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.
1. Μεταβλητά τέλη
Δ.Ε. Καβάλας – Δημόσιο
| Κλίμακα (m³ / 4μηνο) | Ύδρευση (€/m³) | Αποχέτευση (€/m³) | Σύνολο με ΦΠΑ | |
| 1 | 0-30 | 0.45 | 0.11 | 0.64 |
| 2 | 31-50 | 1.30 | 0.32 | 1.87 |
| 3 | 51-80 | 1.40 | 0.35 | 2.02 |
| 4 | 81-120 | 1.60 | 0.40 | 2.30 |
| 5 | > 120 | 1.80 | 0.45 | 2.59 |
Δ.Ε. Φιλίππων
| Κλίμακα (m³ / 4μηνο) | Ύδρευση (€/m³) | Αποχέτευση (€/m³) | Σύνολο με ΦΠΑ | |
| 1 | 0-30 | 0.15 | 0.04 | 0.22 |
| 2 | 31-50 | 0.60 | 0.15 | 0.86 |
| 3 | 51-80 | 0.75 | 0.19 | 1.08 |
| 4 | 81-120 | 1.00 | 0.25 | 1.44 |
| 5 | > 120 | 1.20 | 0.30 | 1.73 |
2. Σταθερά τέλη
Δ.Ε. Καβάλας – Δ.Ε. Φιλίππων
Ιδιωτικά
Πάγιο τέλος: 6 €/μήνα δηλ. 12 € / 2μηνο
Τέλος αντικατάστασης υδρομέτρων: 2 € / 4μηνο
Δημόσιο
Πάγιο τέλος: 8 €/μήνα δηλ. 16 € / 2μηνο
Τέλος αντικατάστασης υδρομέτρων: 4 € / 4μηνο
Η καταμέτρηση των ενδείξεων στα υδρόμετρα γίνεται κάθε τετράμηνο.
Οι λογαριασμοί εκδίδονται ανά δίμηνο ένας έναντι λογαριασμός και ανά τετράμηνο ο εκκαθαριστικός.
Οι υπόλοιπες ρυθμίσεις και χρεώσεις διαφόρων υπηρεσιών και υλικών έχουν ως εξής:
| Δικαιώματα νέων παροχών (€) | Τιμή χωρίς ΦΠΑ |
| 1/2” | 100 |
| 3/4” | 150 |
| 1” | 200 |
| 1½” | 300 |
| 2” | 400 |
| Δαπάνη σύνδεσης ύδρευσης μέχρι 5 μέτρα | Τιμή χωρίς ΦΠΑ (€) |
| 1/2” | 200 |
| 3/4” | 250 |
| 1” | 300 |
| 1½” | 500 |
| 2” | 600 |
| Δαπάνη σύνδεσης αποχέτευσης μέχρι 5 μέτρα | Τιμή χωρίς ΦΠΑ (€/m) |
| Φ160 | 150 |
| Φ200 | 200 |
| μηχανοσίφωνας | 150 €/τεμ |
Για συνδέσεις ύδρευσης και αποχέτευσης με μήκος μεγαλύτερο των 5 μέτρων η δαπάνη θα υπολογίζεται με αναλυτικό προϋπολογισμό με τις τρέχουσες τιμές εργατικών και υλικών.
Τέλος σύνδεσης οικοδομών με το δίκτυο αποχέτευσης
|
Τέλος σύνδεσης οικοδομών με το δίκτυο αποχέτευσης |
Τιμή χωρίς ΦΠΑ (€/m2) |
|
Για το σύνολο των οικοδομών ανεξαρτήτου χρήσης |
3,00 €/m2 |
| Τιμές Υλικών | Τιμή χωρίς ΦΠΑ (€) |
| Υδρόμετρο 1/2″ | 15 |
| Υδρόμετρο 3/4″ | 25 |
| Υδρόμετρο 1″ | 60 |
| Υδρόμετρο 1 1/2″ | 100 |
| Υδρόμετρο 2″ | 280 |
| Διακόπτης 1/2″ – 3/4″ | 4 |
| Διακόπτης 1″ | 7 |
| Διακόπτης 2″ | 32 |
Οι τιμές των υδρομέτρων ισχύουν για την πρώτη εγκατάσταση σε νέες παροχές. Οι αντικαταστάσεις στη συνέχεια δεν χρεώνονται αλλά καλύπτονται από το σταθερό τέλος αντικατάστασης υδρομέτρων.
| Εργασίες | Τιμή χωρίς ΦΠΑ (€) |
| Αντικατάσταση διακόπτη | 5 |
| Αντικατάσταση ρακόρ | 5 |
| Μετακίνηση υδρομέτρου | 10 |
| Έλεγχος υδρομέτρου | 10 |
| Επανασύνδεση | 15 |
| Εγγυήσεις | Τιμή χωρίς ΦΠΑ (€) |
| Ιδιωτών ιδιοκτητών | 30 |
| Ενοικιαστών | 100 |
| Δημοσίου, εργοταξιακές, καταναλωτών με παροχή μεγαλύτερη από 1 1/2″ | 200 |
Διακανονισμοί ληξιπρόθεσμων οφειλών
| Οφειλή (€) | Δόσεις | Ελάχιστη δόση (€) |
| 0 – 500 | 18 | 20 |
| 501 – 1000 | 24 | 35 |
| 1001 – 2000 | 30 | 50 |
| > 2000 | 36 | 90 |
Κοινωνικό τιμολόγιο
| Κατηγορία δικαιούχου | Ετήσιο Εισόδημα | Έκπτωση (%) |
| Άποροι | 90 | |
| Ανάπηροι > 80% | 24,000 | 50 |
| Πολύτεκνοι | 24,000 | 50 |
| Άνεργοι | 12,000 | 50 |
| Τρίτεκνοι | 24,000 | 30 |
| Μονογονεϊκές οικογένειες | 12,000 | 30 |
| Ανάπηροι > 67% | 24,000 | 15 |
Το ακίνητο στο οποίο υπάρχει η παροχή ύδρευσης πρέπει να είναι η κύρια κατοικία του δικαιούχου, όπως αυτή δηλώνεται στη φορολογική του δήλωση.
Παροχή νερού με βυτιοφόρο όχημα: 4 € / m³
Η τιμή για την επεξεργασία των λυμάτων που διατίθενται προς επεξεργασία στην εγκατάσταση της Ε.Ε.Λ. Φιλίππων: 1.50 € / m³
